terça-feira, 10 de março de 2026
edição 2026 da lista

Mais de R$ 100 trilhões! Confira o ranking dos maiores bilionários da Terra

Forbes revela que os super-ricos somam patrimônio recorde de US$ 20,1 trilhões em 2026, impulsionados pelo avanço da inteligência artificial e pela valorização das bolsas globais

Luana Avelarpor Luana Avelar em 10 de março de 2026
bilionários
Elon Musk (Foto: Andrew Harnik/Getty Images)

O mundo nunca concentrou tanta riqueza nas mãos de tão poucos. A edição 2026 da lista Forbes de bilionários revela que o grupo dos mais ricos do mundo acumulou um patrimônio conjunto de US$ 20,1 trilhões — o equivalente a R$ 104,5 trilhões. O avanço da inteligência artificial e a forte movimentação nos mercados acionários foram os principais motores desse crescimento sem precedentes.

O ranking deste ano reúne 3.428 nomes, e o mundo passa a ganhar mais de um novo bilionário por dia. A fortuna média de quem integra a lista chegou a US$ 5,8 bilhões (R$ 30,16 bilhões).

Musk isolado no topo

Elon Musk segue como o homem mais rico do planeta, com patrimônio estimado em US$ 839 bilhões (R$ 4,36 trilhões). O empresário americano é dono de sete empresas, entre elas Tesla, SpaceX e a startup de inteligência artificial xAI. Atrás dele, o top 5 é dominado por gigantes da tecnologia: Larry Page e Sergey Brin, fundadores do Google, ocupam o segundo e o terceiro lugares, seguidos por Jeff Bezos, da Amazon, e Mark Zuckerberg, da Meta.

Como a Forbes apura os dados

A metodologia utilizada pela publicação levou em conta preços de ações e taxas de câmbio de março de 2026. A apuração envolveu análise de documentos da SEC (Securities and Exchange Commission), registros de inventários e entrevistas com os próprios bilionários e seus assessores. Foram considerados ativos variados, de participações societárias a iates, obras de arte e vinhedos. Dívidas conhecidas e doações filantrópicas são descontadas para chegar ao patrimônio líquido final.

Os 25 maiores bilionários do mundo

  1. Elon Musk: US$ 839 bi (R$ 4,36 tri) – EUA | Tecnologia
  2. Larry Page: US$ 257 bi (R$ 1,34 tri) – EUA | Tecnologia
  3. Sergey Brin: US$ 237 bi (R$ 1,23 tri) – EUA | Tecnologia
  4. Jeff Bezos: US$ 224 bi (R$ 1,16 tri) – EUA | Tecnologia
  5. Mark Zuckerberg: US$ 222 bi (R$ 1,15 tri) – EUA | Tecnologia
  6. Larry Ellison: US$ 190 bi (R$ 988 bi) – EUA | Tecnologia
  7. Bernard Arnault & família: US$ 171 bi (R$ 889 bi) – França | Moda e varejo
  8. Jensen Huang: US$ 154 bi (R$ 800 bi) – EUA | Tecnologia
  9. Warren Buffett: US$ 149 bi (R$ 774 bi) – EUA | Finanças
  10. Amancio Ortega: US$ 148 bi (R$ 769 bi) – Espanha | Moda e varejo
  11. Rob Walton & família: US$ 146 bi (R$ 759 bi) – EUA | Varejo
  12. Jim Walton & família: US$ 143 bi (R$ 743 bi) – EUA | Varejo
  13. Michael Dell: US$ 141 bi (R$ 733 bi) – EUA | Tecnologia
  14. Alice Walton: US$ 134 bi (R$ 696 bi) – EUA | Varejo
  15. Steve Ballmer: US$ 126 bi (R$ 655 bi) – EUA | Tecnologia
  16. Carlos Slim Helú & família: US$ 125 bi (R$ 650 bi) – México | Telecom
  17. Changpeng Zhao: US$ 110 bi (R$ 572 bi) – Canadá | Cripto
  18. Michael Bloomberg: US$ 109 bi (R$ 566 bi) – EUA | Finanças/Mídia
  19. Bill Gates: US$ 108 bi (R$ 561 bi) – EUA | Tecnologia
  20. Françoise Bettencourt Meyers & família: US$ 100 bi (R$ 520 bi) – França | Moda
  21. Mukesh Ambani: US$ 99,7 bi (R$ 518 bi) – Índia | Diversificado
  22. Giancarlo Devasini: US$ 89,3 bi (R$ 464 bi) – Itália | Cripto
  23. Thomas Peterffy: US$ 82,9 bi (R$ 431 bi) – EUA | Finanças
  24. Julia Koch & família: US$ 81,2 bi (R$ 422 bi) – EUA | Diversificado
  25. Charles Koch & família: US$ 73,8 bi (R$ 383 bi) – EUA | Diversificado

Leia mais: Beyoncé transforma turnês em império e entra para o clube dos bilionários

Siga o Canal do Jornal O Hoje e receba as principais notícias do dia direto no seu WhatsApp! Canal do Jornal O Hoje.
Tags:
Veja também