Pesquisa do Procon Goiás revela variação de até 182% no preço dos pescados
Em comparação aos preços no período da Semana Santa do ano passado, o Procon Goiás constatou um aumento de cerca de 8,55%
Da Redação
Na próxima semana será celebrada a Semana Santa, e, pensando nisso, o Procon Goiás realizou entre os dias 21 de março e 8 de abril, na capital, uma pesquisa em 17 estabelecimentos, 10 deles supermercados e sete peixarias. Durante as visitas, foi verificado os preços de 43 itens de diferentes tamanhos e tipos de pescados, sendo eles de água doce, salgada, frutos do mar e outros.
Em comparação aos preços no período da Semana Santa do ano passado, o Procon Goiás constatou um aumento de cerca de 8,55%. O produto com maior aumento foi o Bacalhau do Porto, 25,16%. É possível observar que o Filé de Tilápia congelado, comparado ao ano passado, teve uma redução de 12,13%, atrás apenas da Pescada Amarela, que teve redução de 25,55%. Veja abaixo a lista feita pelo órgão com valores e variações:
PRODUTOS | GRAMATURA | MÉDIO | MÉDIO | VARIAÇÃO |
– | – | 2018 | 2019 | % |
Bacalhau do Porto | 1 Kg | R$ 63,94 | R$ 80,03 | 25,16 |
Filé de Merluza | 500g | R$ 16,29 | R$ 19,99 | 22,68 |
Lula em anéis | 1 Kg | R$ 43,70 | R$ 53,06 | 21,41 |
Piramutaba | 700g | R$ 13,66 | R$ 16,35 | 19,67 |
Pintado postas | 700g | R$ 29,30 | R$ 34,46 | 17,61 |
Sardinha Inteira | 1 Kg | R$ 11,24 | R$ 12,48 | 11,05 |
Pescada Amarela | 1 Kg | R$ 60,07 | R$ 44,72 | -25,55 |
Filé de Tilápia cong. | 1 Kg | R$ 34,07 | R$ 29,94 | -12,13 |
A maior variação identificada pelo órgão de defesa dos direitos do consumidor foi de 182,14%, verificada no preço do quilo do Camarão Rosa “G” (limpo). Os preços variam entre R$ 59,90 e R$ 169,00.
Veja na tabela abaixo outras variações:
MENOR | MAIOR | |||
PRODUTOS | GRAMATURA | PREÇO | PREÇO | VARIAÇÃO % |
Camarão Rosa “G” limpo | 1 Kg | R$ 59,90 | R$ 169,00 | 182,14 |
Sardinha inteira | 1 Kg | R$ 8,99 | R$ 19,90 | 121,36 |
Tucunaré congelado int. | 1 Kg | R$ 13,49 | R$ 29,50 | 118,68 |
Pintado (postas) | 1 Kg | R$ 17,89 | R$ 36,90 | 106,26 |
Pescada Amarela | 1 Kg | R$ 29,90 | R$ 58,00 | 93,98 |
Tambaqui | 1 Kg | R$ 8,59 | R$ 15,90 | 85,10 |
Caranha | 1 Kg | R$ 10,90 | R$ 17,90 | 64,22 |
Filé de Salmão cong. | 1 Kg | R$ 54,90 | R$ 89,90 | 63,75 |
Piramutaba | 1 Kg | R$ 10,00 | R$ 16,00 | 60,00 |
Lambari | 1 Kg | R$ 23,69 | R$ 34,00 | 43,52 |
Tilápia inteira | 1 Kg | R$ 8,90 | R$ 11,90 | 33,71 |
Bacalhau do Porto | 1 Kg | R$ 69,00 | R$ 90,00 | 30,43 |
Alguns consumidores preferem comprar seus pescados nos supermercados por acreditarem que os preços são mais atrativos. Muitos julgam as peixarias como locais com os preços acima do padrão oferecido por outros locais. Porém, há quem opte pela peixaria, por acreditarem que os produtos são mais frescos e de maior qualidade.
Com relação aos preços praticados, considerando apenas os preços médios, o órgão de defesa do consumidor identificou que 41% dos itens vendidos nas peixarias estão mais baratos do que os vendidos pelos supermercados. E 59% dos produtos vendidos nos supermercados estão mais baratos do que nas peixarias. A diferença não é tão expressiva, o que reforça a necessidade de uma pesquisa de mercado por parte do consumidor.
Para acessar o relatório da pesquisa,
Para acessar a planilha de preços,